Restore Tamir ve Yapısal Onarım Harçları
İnce ve kalın tamir harçları, grout, saten harcı ve tarihî yapı restorasyon ürünleri
Restore ne işe yarar?
Restore ailesi, hasarlı betonun ve sıvanın onarımından tarihî yapı restorasyonuna kadar geniş bir aralığı kapsar. İçinde ince yüzey düzeltme harçlarından yüksek mukavemetli yapısal tamir harçlarına, akışkan grout ürünlerinden doğal hidrolik kireç esaslı restorasyon harçlarına kadar farklı ürünler bulunur.
Tarihî ve kâgir yapılarda malzeme seçimi özellikle kritiktir: çimento esaslı bir harç, kireç harcıyla örülmüş bir duvarda nemi hapseder ve taşa zarar verir. Villa restorasyon projelerimizde bu ayrımı gözeterek kireç esaslı ürünleri tercih ediyoruz.
Restore ürünleri
19 ürün. Teknik tanımlar ve tüketim değerleri üreticinin ürün kataloğundan alınmıştır.
| Ürün | Tanım | Tüketim |
|---|---|---|
| RESTORE S 05 | İnce Tamir Harcı | 1 mm kalınlık için yaklaşık 1.25 kg/m2 |
| RESTORE H 20 | Kalın Tamir Harcı | 1 mm kalınlık için yaklaşık 1.75 kg/m2 |
| RESTORE 1040 FL | Yüksek Mukavemetli Akışkan Yapısal Tamir Harcı | 1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,9-2,0 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır. |
| RESTORE 1040 T | Yüksek Mukavemetli Yapısal Tamir Harcı | 1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,9-2,0 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır. |
| RESTORE Grout F 75 | Çimento Esaslı Yüksek Mukavemetli Grout Harcı | 1 cm kalınlık elde etmek için yaklaşık 19 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır. |
| RESTORE Grout ML 300 | 1 Saat İçerisinde Trafiğe Açılabilen, Erken Yüksek Mukavemete Sahip Akıcı Tamir Harcı | 1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 2,1 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır. |
| RESTORE Grout ML 300 N | 1 Saat İçerisinde Trafiğe Açılabilen, Erken Çok Yüksek Mukavemete Sahip Akıcı Tamir Harcı | 1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 2,1 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır. |
| RESTORE F | Boya Altı Yüzey Düzeltme ve Dolgu Harcı | 1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,2 kg/m2 toz ürün kullanılmalıdır. |
| RESTORE M | Brüt Beton Tamir Harcı | 1 cm kalınlık elde etmek için yaklaşık 15 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır. |
| RESTORE Saten Harcı | Çimento Esaslı Hazır İnce Saten Harcı | Yaklaşık 1 kg/m2 (1 mm kalınlık için) |
| RESTORE Dolgu Harcı | Yüksek Mukavemetli Dolgu Harcı | 1mm kalınlık için yaklaşık 1,6 kg toz/m² |
| RESTORE Gaz Beton Yapıştırıcı | Gazbeton Yapıştırma Harcı | 1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 2,1 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır. |
| RESTORE Decocrete Art | Çimento Esaslı Brüt Beton görünümlü Dekoratif Sıva | Yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak ortalama 1,5 kg/m2 (3 katta) |
| RESTORE Decocrete Art Acryl | Brüt Beton Görünümlü, Hazır Renkli Sıva | Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak ortalama 1,5 kg/m² |
| RESTORE Restocrete Kalın | Doğal Hidrolik Kireç Esaslı, Tarihi Kargir Yapılar İçin Geliştirilmiş Hazır Sıva | 1 cm kalınlık elde etmek için yaklaşık 14,80 kg/m² toz ürün |
| RESTORE Restocrete İnce | Doğal Hidrolik Kireç Esaslı, Tarihi Kargir Yapılar İçin Geliştirilmiş Hazır Sıva | 1 cm kalınlık elde etmek için yaklaşık 13,80 kg/m² toz ürün |
| RESTORE Nem ve Rutubet Sıvası | Çimento Esaslı Rutubet Önleyici Sıva | Her cm sıva kalınlığı için takr. 12,0 kg / m2 |
| RESTORE Antikorozif Harç | Korozyon Önleyici ve Aderans Sağlayan Harcı | 1 litre taze harç için yaklaşık 1,55 kg toz ürün kullanılır. Astar olarak uygulanacaksa, 1 |
| RESTORE 90 | Yüksek Mukavemetli, Tamir ve Yüzey Düzeltme Harcı | 1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,72 kg/m2 toz ürün kullanılmalıdır. |
Tüketim değerleri tipik koşullar içindir; yüzeyin emiciliği ve dokusuna göre değişebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Bağlayıcı değerler için güncel üretici teknik bilgi föyü esas alınmalıdır.
Restore hakkında
Metrajınızı veya ürün listenizi gönderin; fiyat ve teslim programını aynı gün paylaşalım.
Morova İnşaat, Ege ve Akdeniz bölgesinde Fasarit yetkili bayisidir. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Isparta, Burdur, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş illerine sevkiyat yapıyoruz. Sipariş ve güncel fiyat için +90 535 399 70 47 numarasından ulaşabilirsiniz.
Ürün seçimi; yüzey tipi, maruz kalınan koşullar (su, sıcaklık, kimyasal, UV) ve uygulama yöntemine göre yapılır. Projenizi anlattığınızda uygun ürünü gerekçesiyle öneriyor, gerekirse alternatiflerini de sunuyoruz. Bu danışmanlık ücretsizdir.
Evet. Uygulamacı ekipler, müteahhitler ve yapı marketleri için yalnızca ürün tedariki yapıyoruz; proje bazlı ve miktara bağlı fiyatlandırma uygulanır. Dilerseniz ürün ve işçilik dâhil anahtar teslim uygulama da yapıyoruz.
Evet. Talep ettiğiniz ürünün üretici teknik bilgi föyünü (TDS) ve Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) info@mrvinsaat.com.tr adresine yazmanız hâlinde paylaşıyoruz.
Katalogdaki tüketim değerleri tipik koşullar içindir. Gerçek sarfiyat; yüzeyin emiciliği, dokusu ve uygulama yöntemine göre değişir. Kesin miktar için yüzeyde kontrollü numune çalışması yapılmasını öneriyoruz.
Projeniz için doğru çözümü birlikte belirleyelim.
Restore ürünleri için fiyat alın. Ege ve Akdeniz bölgesinde yetkili bayi olarak ürün tedariki ve anahtar teslim uygulama.
+90 535 399 70 47