Aqua-Tec Su Yalıtım Ürünleri
Cephe koruyucudan kristalize yalıtıma, su tıkacından esnek membrana tam ürün ailesi
Aqua-Tec ne işe yarar?
Aqua-Tec, suyun yapıya girebileceği her noktaya karşılık gelen bir ürün ailesidir. İçinde birbirinden çok farklı görevler üstlenen ürünler bulunur: yüzeyi ıslatmadan koruyan şeffaf emprenyeler, betonun kılcal boşluklarında kristal oluşturarak suyu durduran kapiler sistemler, çatlak köprüleyen çift bileşenli esnek membranlar ve aktif su akışını saniyeler içinde durduran tıkaç harçları.
Sahada doğru seçim, suyun hangi yönden geldiğine bağlıdır. Su basıncın geldiği yönden (pozitif) durdurulabiliyorsa esnek membranlar; yalnızca içeriden müdahale mümkünse negatif yönden çalışan sistemler; beton kütlesinin kendisi geçirimsiz hâle getirilecekse kristalize ürünler devreye girer. Su yalıtımı sayfamızda bu kararın nasıl verildiğini anlattık.
Aqua-Tec ürünleri
21 ürün. Teknik tanımlar ve tüketim değerleri üreticinin ürün kataloğundan alınmıştır.
| Ürün | Tanım | Tüketim |
|---|---|---|
| AQUA-TEC 123 | Su Bazlı, Şeffaf Cephe Koruyucu | 0.200 – 0.400 kg/m2 Malzeme tüketim miktarı yüzeyin emiciliğine ve dokusuna bağlı olarak d |
| AQUA-TEC 234 | Solvent Bazlı, Şeffaf Cephe Koruyucu | 0.150 – 0.300 kg/m2 Malzeme tüketim miktarı yüzeyin emiciliğine ve dokusuna bağlı olarak d |
| AQUA-TEC Kapiler | Çimento Esaslı, Kapiler Etkili, Kristalize Su Yalıtım Malzemesi | 1.kat sarfiyat 1 kg/m2 2.kat sarfiyat 1 kg/m2 |
| AQUA-TEC 2K | Çimento ve Akrilik Esaslı, İki Komponentli, Yarı Esnek Su İzolasyon Malzemesi | 1.kat 1,00 kg/m2 2.kat 1,50 kg/m2 3.kat 1,50 kg/m2 |
| AQUA-TEC 2K Fleks (Binderfleks) | Çimento-Akrilik Esaslı, Çift Komponentli, Tam Elastik Su Yalıtım Malzemesi | 1 - 1,5 kg/m2 her kat içindir. En az 2 kat uygulama önerilmektedir. Her kat için maksimum |
| AQUA-TEC UV 2K | Çimento ve Akrilik Esaslı, UV Işınlarına Dayanıklı, İki Komponentli, Beyaz Renkli, Esnek Su İzolasyon Malzemesi | 1.kat 1,50 kg/m2 2.kat 1,50 kg/m2 3.kat 1,00 kg/m2 |
| AQUA-TEC NP 100 | Negatif-Pozitif Yönden Uygulanabilen, Tam Esnek Su İzolasyon Malzemesi | 1. kat tüketim 1,5 kg/m2 karışım 2. kat tüketim 1,3 kg/m2 karışım 3. kat tüketim 1,3 kg/m2 |
| AQUA-TEC Sürgit | Akrilik Esaslı, Su İzolasyon Malzemesi | 1mm ıslak film kalınlığı için 1,36 kg/m2 1mm kuru film kalınlığı için 1,48 kg/m2 Oluk ve d |
| AQUA-TEC Sürgit Eko | Aqua-Tec Elastomerik Akrilik Reçine Esaslı, UV Dayanımlı, Elastik Su Yalıtım Malzemesi | Her kat için 0,75 – 1,25 kg/m2 dir. Oluk ve derelerde 2 -3 kg/m2 , teraslarda 3-4 kg/m2 ku |
| AQUA-TEC Elyaflı Sürgit | Akrilik Esaslı Elyaflı Su İzolasyon Malzemesi | 1mm ıslak film kalınlığı için 1,36 kg/m2 1mm kuru film kalınlığı için 1,48 kg/m2 Oluk ve d |
| AQUA-TEC Su Tıkacı | Çimento Esaslı, Ani Priz Alan Tıkaç Harcı | 1 lt boşluk için 2 kg toz ürün. |
| AQUA-TEC Turbo Su Tıkacı | Çimento Esaslı, 3-4 Saniyede Donan, Şok Prizli Su Tıkacı | 1 lt boşluk için 2 kg toz ürün. |
| AQUA-TEC Likit Kapiler | Kristal Etki Oluşturan Sıvı Beton Katkısı | Su/Çimento < 0,55 ise beton karışımındaki çimento ağırlığının %2’si kadardır. (Su/Çimento |
| AQUA-TEC Kapiler PCA | Çimento Esaslı Kristalize Su Yalıtım Malzemesi | Her kat için 1,0 kg/m² toz ürün kullanılır. En az 2 kat, gerekirse 3 kat uygulama yapılmas |
| AQUA-TEC NP Standart | İki Bileşenli Negatif Ve Pozitif Etkili Su Yalıtım Malzemesi | 3 kat; 3,5-4 kg / m2 |
| AQUA-TEC Solarcoat | UV Dayanımlı, Akrilik Esaslı, Su ve Isı Yalıtım Malzemesi | Çift kat için 1,30 – 1,80 kg/m2’dir. En az 2 kat uygulama yapılması önerilmektedir. |
| AQUA-TEC Alfa Hibrid | Hibrit Polimer Esaslı, Tek Komponentli, Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi | Beton yüzeylerde 1,0 kg/m²/mm Seramik yüzeylerde 1,5 kg/m²/mm Metal yüzeylerde 1,0 kg/m²/m |
| AQUA-TEC Latex | Çimento Esaslı Sıva ve Şaplar İçin, Çok Amaçlı Bağlayıcı Katkı Malzemesi | 500-600 g/m² (2 kat uygulama) |
| AQUA-TEC Antifriz | Donmaya Karşı Direnç Kazandıran Sıvı Harç Katkısı | 500-600 g/m² (2 kat uygulama) |
| AQUA-TEC Mix Powder | Su İtici Özellikte, Toz, Harç Katkı Malzemesi | 500-600 g/m² (2 kat uygulama) |
| AQUA-TEC Nem Boyası | Thermoplastik Reçine Esaslı, Solvent Bazlı, Duvardan Gelen Rutubeti Kesen, Mat İç Cephe Duvar Boyası | 500-600 g/m² (2 kat uygulama) |
Tüketim değerleri tipik koşullar içindir; yüzeyin emiciliği ve dokusuna göre değişebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Bağlayıcı değerler için güncel üretici teknik bilgi föyü esas alınmalıdır.
Aqua-Tec hakkında
Metrajınızı veya ürün listenizi gönderin; fiyat ve teslim programını aynı gün paylaşalım.
Morova İnşaat, Ege ve Akdeniz bölgesinde Fasarit yetkili bayisidir. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Isparta, Burdur, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş illerine sevkiyat yapıyoruz. Sipariş ve güncel fiyat için +90 535 399 70 47 numarasından ulaşabilirsiniz.
Ürün seçimi; yüzey tipi, maruz kalınan koşullar (su, sıcaklık, kimyasal, UV) ve uygulama yöntemine göre yapılır. Projenizi anlattığınızda uygun ürünü gerekçesiyle öneriyor, gerekirse alternatiflerini de sunuyoruz. Bu danışmanlık ücretsizdir.
Evet. Uygulamacı ekipler, müteahhitler ve yapı marketleri için yalnızca ürün tedariki yapıyoruz; proje bazlı ve miktara bağlı fiyatlandırma uygulanır. Dilerseniz ürün ve işçilik dâhil anahtar teslim uygulama da yapıyoruz.
Evet. Talep ettiğiniz ürünün üretici teknik bilgi föyünü (TDS) ve Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) info@mrvinsaat.com.tr adresine yazmanız hâlinde paylaşıyoruz.
Katalogdaki tüketim değerleri tipik koşullar içindir. Gerçek sarfiyat; yüzeyin emiciliği, dokusu ve uygulama yöntemine göre değişir. Kesin miktar için yüzeyde kontrollü numune çalışması yapılmasını öneriyoruz.
Projeniz için doğru çözümü birlikte belirleyelim.
Aqua-Tec ürünleri için fiyat alın. Ege ve Akdeniz bölgesinde yetkili bayi olarak ürün tedariki ve anahtar teslim uygulama.
+90 535 399 70 47